Ακολουθεί μια λίστα 20 βασικών προϊόντων που αγόραζε ο μέσος καταναλωτής στην Ελλάδα την εποχή της δραχμής (πριν από το 2002) και μια σύγκριση με τις σημερινές (2025) τιμές τους σε ευρώ. Οι τιμές σε δραχμές είναι κατά προσέγγιση τιμές της περιόδου 1998–2001, ενώ οι σημερινές τιμές βασίζονται σε μέσα επίπεδα του 2024–2025.
20 Βασικά Καταναλωτικά Προϊόντα: Τιμές σε δραχμές & ευρώ
| Προϊόν | Τιμή (2000) σε δραχμές | Ισοδυναμία σε € (1€ = 340,75 δρχ.) | Τιμή (2025) σε ευρώ | Αύξηση |
| Ψωμί (1 κιλό) | 300 δρχ | 0,88 € | 1,80 € | +105% |
| Γάλα (1 λίτρο) | 250 δρχ | 0,73 € | 1,60 € | +119% |
| Τυρί φέτα (1 κιλό) | 1.800 δρχ | 5,28 € | 11,00 € | +108% |
| Ελαιόλαδο (1 λίτρο) | 1.000 δρχ | 2,93 € | 8,50 € | +190% |
| Ζάχαρη (1 κιλό) | 250 δρχ | 0,73 € | 1,50 € | +105% |
| Ρύζι (1 κιλό) | 300 δρχ | 0,88 € | 2,00 € | +127% |
| Κρέας μοσχαρίσιο (1 κιλό) | 1.800 δρχ | 5,28 € | 12,50 € | +137% |
| Κοτόπουλο (1 κιλό) | 1.000 δρχ | 2,93 € | 5,50 € | +88% |
| Πατάτες (1 κιλό) | 200 δρχ | 0,59 € | 1,30 € | +120% |
| Ντομάτες (1 κιλό) | 250 δρχ | 0,73 € | 2,00 € | +174% |
| Καφές ελληνικός (100γρ) | 500 δρχ | 1,46 € | 3,50 € | +140% |
| Ζυμαρικά (500 γρ) | 200 δρχ | 0,59 € | 1,20 € | +103% |
| Αλάτι (1 κιλό) | 100 δρχ | 0,29 € | 0,70 € | +141% |
| Αλεύρι (1 κιλό) | 250 δρχ | 0,73 € | 1,50 € | +105% |
| Σαπούνι (τεμ.) | 150 δρχ | 0,44 € | 1,20 € | +172% |
| Απορρυπαντικό πλυντηρίου (2 κιλά) | 1.000 δρχ | 2,93 € | 9,00 € | +207% |
| Χαρτί υγείας (ρολό 4άρι) | 500 δρχ | 1,46 € | 3,00 € | +105% |
| Οδοντόκρεμα | 400 δρχ | 1,17 € | 2,50 € | +113% |
| Εισιτήριο λεωφορείου (αστικό) | 100 δρχ | 0,29 € | 1,20 € | +314% |
| Εφημερίδα (ημερήσια) | 150 δρχ | 0,44 € | 1,80 € | +309% |
Παρατηρήσεις:
- Η αγοραστική δύναμη της δραχμής ήταν σημαντικά διαφορετική. Μισθοί, εισοδήματα και κόστος ζωής ήταν πολύ χαμηλότερα τότε.
- Σε πολλά προϊόντα, η ποσοστιαία αύξηση υπερβαίνει το 100%, ενώ ο μέσος μισθός στην Ελλάδα δεν αυξήθηκε αναλογικά.
- Η μετατροπή δραχμών σε ευρώ έγινε με ισοτιμία 1 € = 340,75 δρχ., αλλά οι τιμές αυξήθηκαν ταχύτερα από την επίσημη μετατροπή.
Σύγκριση Αγοραστικής Δύναμης: 2000 vs 2025
| Παράμετρος | Έτος 2000 (Δραχμές) | Ισοδύναμο σε € | Έτος 2025 (Ευρώ) |
| Κατώτατος μισθός (μικτός) | 170.000 δρχ / μήνα | ~498 € | ~830 € / μήνα |
| Μέσος μισθός (μικτός) | 250.000 – 300.000 δρχ | ~733–880 € | ~1.200 € / μήνα |
| Σύνταξη ΙΚΑ (μέση) | 120.000 δρχ | ~352 € | ~850 € |
| Τιμή βασικού “καλαθιού” (20 είδη) | ~14.000 δρχ / εβδομάδα | ~41 € | ~90–100 € / εβδομάδα |
| % του μισθού για τρόφιμα | ~20% | ~35–40% |
Ανάλυση Αγοραστικής Ικανότητας
Το 2000:
- Με κατώτατο μισθό ~498 €, ένας εργαζόμενος μπορούσε να καλύψει:
- Βασικά είδη διατροφής για 1 άτομο με ~160 € τον μήνα.
- Ενοίκιο γκαρσονιέρας ~100–120 €.
- Αποταμίευση ή έξοδα μετακίνησης/υγείας με τα υπόλοιπα.
- Τα περισσότερα προϊόντα ήταν σχετικά φθηνά σε σχέση με τον μισθό.
Το 2025:
- Με κατώτατο μισθό ~830 €, η εβδομαδιαία κατανάλωση για βασικά είδη φτάνει τα 90–100 €, δηλαδή:
- ~400 € τον μήνα μόνο για τρόφιμα.
- Ενοίκια είναι από 300–500 €, άρα τα βασικά έξοδα ξεπερνούν τον μισθό.
- Η αγοραστική δύναμη έχει μειωθεί σημαντικά.
Συμπέρασμα
Η σύγκριση δείχνει ότι:
- Παρά τη φαινομενική αύξηση μισθών σε ευρώ, η αύξηση τιμών βασικών αγαθών και η γενικότερη ακρίβεια έχουν συρρικνώσει την αγοραστική δύναμη του μέσου Έλληνα καταναλωτή.
- Το ποσοστό του εισοδήματος που δαπανάται σήμερα για βασικές ανάγκες (τρόφιμα, ενέργεια, στέγη) είναι πολύ μεγαλύτερο από ό,τι το 2000.
- Οι συνταξιούχοι και οι οικονομικά ευάλωτοι πλήττονται περισσότερο, καθώς η σχέση σύνταξης/κόστους ζωής είναι δυσμενής.
Your Turn!
Αν έχετε να προσθέσετε κάτι ακόμη ή απλά να μοιραστείτε τη δική σας εμπειρία, αφήστε το προσωπικό σας σχόλιο!


